2018医疗器械生产企业飞检缺陷汇总表:十一、不良事件监测、分析和改进 | ||||
体考章节 | 条款(规范、附录、指导原则) | 缺陷 | 产品类别 | 主要产品 |
十一、不良事件监测、分析和改进 | 第七十三条 | 《数据分析控制程序》中未包括对收集到的不良事件的数据进行分析的内容。提供的2016年的数据分析报告与该程序规定不完全相符。程序规定要采用统计方法,采用排列图、因果图等进行分析,实际未采用。 | 其它医疗器械 | 调QNd:YAG激光治疗机、Nd:YAG激光治疗机、SPLB型脉冲激光美容治疗机、红蓝光治疗仪 |
第77条 | 《质量体系审核程序》(文件编号QP-03)规定:法律、法规及其他外部要求变更,必要时应进行计划外临时审核,但企业内审时,未对《医疗器械生产质量管理规范》及义齿附录实施中涉及企业质量管理体系运行情况进行审核。 | 定制式义齿 | 活动修复体 | |
第七十三条 | 未根据《顾客满意监视和测量控制程序》(HNTH-QP-19)开展客户调查。 | 其它医疗器械 | 旋磁式糖尿病治疗仪 | |
第七十四条 | 企业未建立预防措施程序。 | 其它医疗器械 | 旋磁式糖尿病治疗仪 | |
* 第七十二条 | 未提供上一年度《医疗器械不良事件年度汇总报告表》。 | 定制式义齿 | 定制式活动义齿 | |
第七十一条 | 反馈控制程序(文件编号CSJT/QP-14)规定:市场销售部主导顾客反馈并对处理情况进行跟踪和分析,但企业未提供接受、调查、评价和处理顾客投诉的相关记录。 | 定制式义齿 | 定制式活动义齿 | |
第七十七条 | 2017年10月进行的内审未对不合格品如杂质、气泡导致不合格产生的原因进行分析。 | 植入性医疗器械 | 可吸收骨折内固定螺钉 | |
第七十一条 | 未按照《不良事件监测和报告制度》(RG/G-07-2016)进行用户调查,未保存不良事件收集、处理及评审记录。 | 定制式义齿 | 固定义齿、定制式全瓷固定义齿 | |
第73条 | 未对收集到的与产品质量、顾客反馈和质量管理体系运行有关的数据进行分析。如顾客多次反映紫外灯相关问题,企业未查找原因,并采取相关措施。 | 其它医疗器械 | 生物安全柜 | |
第七十四条 | 2018年5月22日至24日开展质量体系内审发现3项一般不符合项,其中对“中转库已清洗零部件无标识”不符合项于2018年5月30日启动纠正预防程序并采取纠正措施予以关闭,但现场检查时仍发现放置在洁净区中转库的组件总成100件(DH3201-020)无清洗状态记录,针对存在问题未采取有效措施防止相关问题再次发生。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用腹腔镜用圆形吻合器 | |
第七十四条 | 制水设备二级产水电导率显示达到7μs/cm,不符合纯化水水质规定不大于2μs/cm的要求;企业制定并执行纯水系统故障应急预案,按照《不合格品控制程序》启动不合格品评审,并对当天水质不符合要求而生产的两批次产品做报废处理,但对因水质不符合要求影响产品质量的不合格原因分析不到位,无影响危害程度和影响范围评估。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用弧形切割吻(缝)合器 | |
第七十四条 | 2017年和2018年《顾客反馈信息记录》,有5起顾客反映的问题内容为:牙齿表面有气泡、黑点、白点等,记录显示采取的纠正和预防措施仅为加强员工培训和检验过程中加强检验等,抽查该企业产品为20180119、色号:3S的合成树脂牙产品批生产记录,其《生产作业记录表》中也显示在工序检验结果中发现有:黑星、白点“的情况,企业以报废方式处理,针对上述情况,未深入分析产品不合格原因,采取有效措施防止问题再次发生,与正使用的受控文件《纠正和预防措施控制程序》中规定的采取预防和控制措施程序和要求不一致,也未查见企业采取相关有效的纠正预防措施和验证确认记录。 | 其它医疗器械 | 合成树脂牙 | |
第七十三条 | 《数据分析控制程序》规定生产部每季度对车间过程加工一次交验合格率、返修品率、废品率利用排列图、因果图、控制图等进行分析,但企业实际未进行分析。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用无菌自毁注射器带针 | |
第七十四条 | 现场检查时发现企业的解析区位于灭菌柜出柜区附近且面积较小,企业解释2017年冬天解析屋顶冻坏,产品解析只能暂用解析后周转区。打开原解析库查看,屋顶确实已有多处损坏,但还未实施维修。企业2018年3月的管理评审中并未提及此事。企业实施了纠正,但未及时采取有效的纠正预防措施。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用无菌自毁注射器带针 | |
第七十三条 | 抽查2017年管理评审报告和年度质量数据分析记录,未按照《数据分析程序》规定对质量控制数据、进货检验、留样、工艺用水检验、环境监测等数据进行统计分析。 | 植入性医疗器械 | 聚丙烯疝修补补 | |
第七十四条 | 《不合格品控制程序》规定了不合格品判定、评审、处置等。查2018年2月1日《不合格品评审记录单》,该次过程检验发现5件产品有黑色纤维污染,追查全批次产品发现共20件有同类污染,记录单上有隔离不合格品并予以销毁等记录,但未记录分析原因、追查污染来源等处置过程,未实施纠正预防措施防止问题再次发生。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用精密过滤输液器带针 | |
* 第七十八条 | 企业2017年9月8日收到国抽不合格报告后,一直未开展相关评审活动。 | 其它医疗器械 | 半导体激光治疗机、二氧化碳激光治疗机 | |
第七十三条 | 未按《数据分析控制程序》对各部门质量目标统计报表的数据进行分析。 | 其它医疗器械 | 等离子凝切刀 | |
第77条 | 查验2017年内审记录,企业《内部质量体系审核实施计划》(文件编号TR/CW-21-02)和《内审不合格报告》(文件编号TR/CW-21-04)中审核依据不一致,《内审不合格报告》中部分内审发现问题有不合格描述、纠正措施实施情况,但未见纠正措施跟踪验证的内容。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用肛肠吻合器 | |
第七十四条 | 查看顾客反馈处理记录,企业对2018年4月反馈的电子腹腔镜配套摄录像系统无图像问题进行了处理,但未分析产生问题原因,并采取措施防止问题再次发生。 | 其它医疗器械 | 电子腹腔镜 | |
第七十四条 | 2017年12月18日审核报告中“过期试剂未及时清理”的不符合项,此次核查仍存在。 | 植入性医疗器械 | 牙科种植体 | |
第七十三条 | 未按企业程序文件进行质量数据分析。如数据分析控制程序(QP210)文件要求有产品质量季度报表及售后顾客投诉等统计分析报告,现场未能提供相关文件。 | 其它医疗器械 | 口腔曲面体层X射线机(PaX-400C)(2018年6月14日变更)全景口腔和头颅X射线成像系统 | |
第七十四条 | 未按企业程序文件进行纠正预防措施统计。如:纠正和预防措施控制程序(QP230)要求有预防纠正措施报告及纠正预防措施报告一览表,现场未能提供相关文件。 | 其它医疗器械 | 口腔曲面体层X射线机(PaX-400C)(2018年6月14日变更)全景口腔和头颅X射线成像系统 | |
第七十四条 | 国抽不合格发生后,企业未对所有同型号及同系列其他产品型号存在的相同问题采取有效措施,并防止问题发生。 | 其它医疗器械 | 高频手术系统 | |
第七十四条 | 《顾客反馈记录》(180101)中宁城县存金沟卫生院反馈的批号为171011的两通输液器的小包粘连问题,企业未按《纠正和预防措施控制程序》规定采取有效预防措施。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用输液器 | |
第七十七条 | 企业2017年11月7日至11日实施内审,内审资料中未包含各部门现场审核相关记录。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用输液器 | |
第七十四条 | 2017年2月11日的《不合格品处置通知单》中2个密封圈和1个滤网发现黑点不合格,未分析产生原因和采取有效措施防止相关问题再次发生。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用血液灌流器 | |
第77条 | 公司2018年3月的内审,未安排在公司动态生产时进行,未记录人员分工和检查内容,发现的问题未记录预防措施。 | 无菌医疗器械 | 止血纱布 | |
第七十七条 | 未能提供参与2017年内审部分人员的质量管理体系培训记录。 | 无菌医疗器械 | 一次性使用输液器 | |
Copyright@2011 www.expert-trust.com All Rights Reserved. 粤ICP备09193512号-3