2017年国家生物医药产业园区综合竞争力前50强:
1 | 中关村国家自主创新示范区 | 26 | 海口高新区 |
2 | 上海张江高新区 | 27 | 浙江余杭生物医药高新区 |
3 | 武汉东湖高新区 | 28 | 通化医药高新区 |
4 | 苏州工业园 | 29 | 上海松江经济开发区 |
5 | 济南高新区 | 30 | 武清经济技术分区 |
6 | 成都高新区 | 31 | 江阴高新区 |
7 | 石家庄高新区 | 32 | 合肥高新区 |
8 | 天津滨海高新区 | 33 | 上海紫竹高新区 |
9 | 广州高新区 | 34 | 中山火炬高新区 |
10 | 长沙高新区 | 35 | 青岛高新区 |
11 | 连云港高新区 | 36 | 兰州高新区 |
12 | 泰州医药高新区 | 37 | 富阳经济技术开发区 |
13 | 深圳市高新区 | 38 | 大连经济技术开发区 |
14 | 天津经济技术开发区 | 39 | 昆山高新区 |
15 | 南京高新区 | 40 | 烟台高新区 |
16 | 杭州经济技术开发区 | 41 | 烟台经济技术开发区 |
17 | 郑州高新区 | 42 | 西青经济技术开发区 |
18 | 南通高新区 | 43 | 合肥经济技术开发区 |
19 | 威海火炬高新区 | 44 | 昆明高新区 |
20 | 淄博高新区 | 45 | 常熟经济技术开发区 |
21 | 杭州高新区 | 46 | 青海高新区 |
22 | 宁波高新区 | 47 | 萧山经济技术开发区 |
23 | 长春高新区 | 48 | 吴中经济开发区 |
24 | 南昌高新区 | 49 | 常熟高新区 |
25 | 石家庄经济技术开发区 | 50 | 常州高新区 |
2017年国家生物医药产业园区环境竞争力前10强:
1 | 深圳市高新区 | 6 | 苏州工业园 |
2 | 上海张江高新区 | 7 | 天津滨海高新区 |
3 | 中关村国家自主创新示范区 | 8 | 萧山临江高新区 |
4 | 广州高新区 | 9 | 武汉东湖高新区 |
5 | 南京高新区 | 10 | 江阴高新区 |
2017年国家生物医药产业园区产业竞争力前10强
1 | 中关村国家自主创新示范区 | 6 | 郑州高新区 |
2 | 上海张江高新区 | 7 | 武汉东湖高新区 |
3 | 苏州工业园 | 8 | 石家庄高新区 |
4 | 济南高新区 | 9 | 天津滨海高新区 |
5 | 长沙高新区 | 10 | 成都高新区 |
2017年国家生物医药产业园区技术竞争力前10强:
1 | 上海张江高新区 | 6 | 南通高新区 |
2 | 中关村国家自主创新示范区 | 7 | 天津滨海高新区 |
3 | 济南高新区 | 8 | 成都高新区 |
4 | 苏州工业园 | 9 | 石家庄高新区 |
5 | 武汉东湖高新区 | 10 | 广州高新区 |
2017年国家生物医药产业园区人才竞争力前10强:
1 | 武汉东湖高新区 | 6 | 成都高新区 |
2 | 中关村国家自主创新示范区 | 7 | 石家庄高新区 |
3 | 苏州工业园 | 8 | 泰州医药高新区 |
4 | 上海张江高新区 | 9 | 广州高新区 |
5 | 济南高新区 | 10 | 通化医药高新区 |
2017年国家生物医药产业园区龙头竞争力前10强:
1 | 中关村国家自主创新示范区 | 6 | 苏州工业园 |
2 | 上海张江高新区 | 7 | 石家庄高新区 |
3 | 济南高新区 | 8 | 成都高新区 |
4 | 武汉东湖高新区 | 9 | 淄博高新区 |
5 | 连云港高新区 | 10 | 泰州医药高新区 |
10月28日,由中国生物技术发展中心主办的中国生命科学园区论坛在北京召开。此次论坛是第
Copyright@2011 www.expert-trust.com All Rights Reserved. 粤ICP备09193512号-3