2017年医疗器械生产厂房车间飞行检查不合格项汇总:三、设备
三、设备 | |
| |
序号 | 不合格项描述 |
1 | 查企业生产记录,最大组分配置量为105ml,配置用设备为1ml移液器,不能有效控制人为操作差错;《生物安全柜清洁维护标准操作规程》(SOP-02-002)规定每年更换紫外灯及性能确认,企业不能提供相关记录。 |
2 | 企业提供的2-10μL移液器检定报告显示计量用具为万分之一天平;2μL移液器实测值为1.8μL,超过其误差2%范围规定,未对检定报告有效性进行确认。 |
3 | 检查2017年1~3月主要原料存放冰箱的温度监测记录发现,某个相关记录人员在休假期间的签字记录,经了解企业不具备远程实时监控的设施,不符合实际情况。 |
4 | 在生产模具干燥车间,查看电热鼓风干燥箱操作清洁保养规程,规程上规定设定温度为120℃,时间为120分钟,但现场查看设备运行记录写为运行时间9:00,结束时间20:00,共11个小时,与规定的120分钟不符。 |
5 | 编号为QR-SC-6.3-04,2017年2月的生产车间空调系统《设备运行记录》表中:1.相关人员未签字;2.臭氧发生器只记录了运行时间;3.只记录了运行参数的数值,没有项目和单位。 |
6 | 《工艺用气管理制度》中规定应按《空气压缩机操作与维护保养规定》对空气压缩机进行使用和维护保养,实际使用文件《空气压缩机操作规程及日常点检项目》 |
7 | 制造隐形眼镜用金属模具放在专柜保存,但企业未规定模具的使用寿命、更换的时间与频次。 |
8 | 企业隐形眼镜湿热灭菌记录不完善,在设备运行记录中只标有运行时间、结束时间,未记录灭菌实际运行参数。 |
9 | 查现场及2017年设备台帐,记录编号:FM-QP-005-02-A/0,SB-YB-CX-01、02、04、11、14等车削仪已停用,台帐中未体现停用信息,未提供设备停用的相关审批记录。 |
10 | 查现场,电子天平、风速仪、尘埃粒子计数器等检验器具于2017年4月13日到效期,未送检。 |
11 | 理化实验室发现部分电子天平使用环境不符合要求(置于橡胶垫上使用)。 |
12 | 企业编号为FIF-03的空调机组中效压差记录显示:初始压差为85Pa,正常范围80-200Pa,4月1日~4月12日压差值均记录为85Pa。检查当日(4月13日)中效压差表显示其压差值实际为65Pa,不在规定范围内。 |
13 | 十万级洁净车间分装室内存放与生产无关的自动封膜仪等设备。 |
14 | 企业原料库中配置有除湿机,但没有操作记录。 |
15 | 规范第二十三条 原材料检验室中一台硬度计上,检定标识显示已过有效期,质量管理人员确认还未送检。注塑车间里压缩空气设备上压力表未进行校准。 |
16 | 企业洁净区监测规程规定,空气净化系统停机超过7天再开机需要进行全项检测,但只开展了停机2天再开机的验证。 |
17 | 企业洁净车间的印刷间安装了印刷机,用于注塑件的标识印刷,机器上油污多,且不易清洁处理。 |
18 | 生产现场的生产设备状态标识不统一,有两种版本的状态标识,对正运行的生产设备,一种标识是“运行”,另一种是“完好”。 |
19 | 粗洗间用于监视超声清洗温度的水银温度计没有计量检定标识,计量检定证书的有效期也已过期;空调系统上监视初效和中效阻力的压差计上无计量检定标识。 |
20 | 纯化水制备系统的清洗消毒采用化学消毒法,但纯化水储罐未设置取水点,无法监测纯化水储罐内化学残留物的清洁效果。 |
21 | 检验外套标尺尺寸用的检测工具菲林尺,无领用发放记录。 |
22 | 设备运行记录表中显示2017年1月25日14点-2月3日5点30分企业洁净区空气净化系统连续停机,企业未提供连续停机8天以上再次开启生产前的测试或验证资料,也未提供恢复生产前对洁净区环境参数进行检测的记录,不能确认仍能达到规定的洁净度级别要求。 |
23 | 微粒计数仪(设备编号:C15-01)、尘埃粒子计数仪(设备编号:C28-01)的计量校验证书已过有效期。 |
24 | 企业有2台在用环氧乙烷灭菌柜,2017年《环氧乙烷灭菌柜验证资料》显示验证了一台,未记录设备编号。 |
25 | 纯化水制水机压力表校准期限为2017年5月6日,超出校准有效期使用。 |
26 | 洗衣间内有木质台面桌子使用。 |
27 | 查现场,未见检验仪器和设备的操作规程。 |
28 | 查检验室所用电子天平、气相色谱仪等设备,均未提供使用记录。 |
29 | 洁净间注塑机、拉伸机等生产设备表面有锈迹、漆面脱落;传送带有毛边并脱落。 |
30 | 未按《空调系统维修使用保养规程》的规定进行定期维修保养。 |
31* | 洁净厂房内组装车间正在使用的9、10传递窗没有安装紫外灯。 |
32* | 不具备产品检验所必须的照度仪。 |
33 | 洁净车间内的注塑机未运行,但标识为运行。 |
34 | 尘埃粒子计数仪无使用记录。 |
35 | 洁净车间的台秤(JL-A004-2)未提供检定证书。 |
36 | 器具清洗间、洁具间的纯化水管,不是U型管道设计,有盲管。 |
37 | 出厂检测仪器、中间检验设备无使用记录;电子秤006-电002,电子秤005-电001,恒温箱006-恒001无日常使用记录。 |
38 | 纯化水储水罐顶盖无锁紧密封装置,且未配备呼吸器。 |
39 | 《注射器自动组装机验证报告》(文件编号:KK/QSR7-091)中设备运行确认未包括设备运行参数记录,设备性能确认未包括试验产品的检验结果。企业提供了注射器自动组装机月保养记录,但未能提供相应设备的维护和保养规程。企业提供的封口记录中有转速,但低压膜包装机操作保养规程未规定。 |
40 | 空调系统的初效过滤器压力表显示超过最大量程60Pa。 |
41 | 封口记录缺少机修工和确认人签名。 |
42 | 制水设备在线监测电导仪损坏;粗洗车间纯化水管路无流向标识;粗洗车间纯化水出口有塑料外接管路;《工艺用水系统设备操作保养规程》未规定纯化水储水罐呼吸器滤芯更换或清洗周期,也未提供相应记录。 |
43 | 精洗间的洗针器具表面有锈迹。 |
44 | 纯化水的储罐和管道的清洗消毒规定(编号:ID-GL-SZGL-5):每月对纯化水储罐及管道进行消毒,查看储罐及输水管清洗消毒验证报告(ID-GL-SZGL-4-1)验证周期为3个星期。 |
45 | 企业未对计量器具、计量设备检定/校准结果能否满足使用要求进行评估/确认。 |
46 | 工装未按企业文件规定进行养护,也未明确养护人员。 |
47 | 低温等离子表面处理机的操作规程中规定应对设备每月清洁一次,但未见相关清洁记录。 |
48 | 产品标准规定针尖端突出针体端面距离为15±0.5mm,测量该距离的钢板尺检定证书误差范围为±1mm,钢板尺的精度不能满足使用要求。 |
49 | 清洗工艺规程(编号:GZ0008-2016)规定:二次清洗用软管接纯化水充分冲洗产品或部件,软管每周拆下后用酒精浸泡消毒半小时。但企业未对消毒的效果进行验证。 |
50 | 纯化水设备储罐/过滤器日常保养未制定操作规程。 |
51 | 来料检测室内影像测量仪(QM038)上放置 “暂停使用”的牌子,关于设备状况标识的管理规定中无此规定。 |
52 | 洁净室空调系统(PM201)2017年7月的《设备日常点检表》(TB/QP/06-04)点检项目规定中效过滤器压差检测正常范围为30-100Pa,但现场检查该空调系统中效压差表最大量程为60Pa。 |
53 | 《工艺用水管理规定》(LT/TS/EQ11)“保安过滤器每月用1%NaOH,清洗30分钟,3个月更换1次滤芯”,企业实际不清洗,每月更换滤芯。 |
54 | 洁净室有两台制水设备,洁净室工作记录(Y/SMA01-J07.10-04)的制水记录无制水设备编号记录。设备维护保养记录无编号,记录内容为“维修内容”。没有清洁、维护、维修操作规程。设备运行标识不清楚,运行、停运设备均标识为“在用设备”。 |
55* | 现场检查只有直径为3.5mm、4.0mm、4.5mm的分类模块工艺装备,且工装设计制作申请审批表中有这三个规格的设计图纸,但医疗器械注册证中共有22个规格,企业不能提供其他的分类模块工艺装备,企业解释称只生产这三种规格的产品。 |
56 | 立式锯床(sc-041)、震动式脱脂机(sc-042)、真空包装机(sc-077)有安全操作规程,无清洁、维护、维修操作规程。 |
57 | 工位器具存放在10万级包装车间的中间品库内。 |
58 | 组合式净化空调机组安全操作规程(HT-GC6.3-54)规定初、中效段压差不得大于100Pa,未规定压差范围,现场检查发现中效压差表压差指示为0 Pa。 |
59 | 工艺用水由集团总公司集中配送车间,中间站储罐与制水点距离较远,对中间站储罐的管理未形成制度,也未有效管理,现场环境杂乱差。 |
60 | 准备室的真菌培养箱(YZ/SB305)、数显电热培养箱(YZ/SB293)仪器使用记录中,只记录开始使用时间。未见内包装封口机使用记录。 |
61 | 随机抽取停机后再次开启空气净化系统的验证报告(2017年3月6日,YZ/QR0322-3)未见停机时间和开机时间记录,检测报告只有无菌操作间、配制间、灌装间的检测记录。 |
62 | 未见纯化水储罐和管道的清洗消毒剂的配制和使用记录。 |
63 | 十万级净化车间的手消毒室查见下出风口内有纸张,企业称是维护时遗留的。 |
64 | 净化车间空调系统初效过滤器和中效过滤器更换无文件规定。 |
65 | 未制定生产设备使用记录,仅在批记录中记录了设备使用情况。 |
66 | 工艺用水管理文件中未对注射用水使用点的温度监控进行规定。 |
67 | 未制定防腐蚀保护规定文件,位于腐蚀性环境中的A剂配液罐顶周围不锈钢地台部分螺钉已经出现锈蚀现象。 |
68 | 《设备、工装模具及工位器具清洁规程》(LYKJ-GC-02-15)要求每月生产结束后,用饮用水稀释“白猫”洗涤剂清洗后用纯化水清洗2次,再用0.1%新洁尔灭或75%乙醇喷洒或擦拭晾干,企业未能提交清洁验证报告,亦无清洁记录。 |
69* | 生产用仪器设备无法满足生产需求,如批号为20170801(生产日期2017年8月3日)的批记录,共使用脱脂纱布98.5kg,医用凡士林236.4kg,石蜡油118.2kg,现场查看称量用量程为5kg电子天平一台,熔化、浸渍用反应锅为普通蒸锅(30寸)、一个电磁炉,设备的容量与实际产量不匹配。 |
70 | 每天7点半开机、12点关机、13点开机、17点关机,未见停机后再开启空调净化系统的测试或验证记录。 |
71 | 《封口机操作规程》(SOP-SC012)仅规定温度参数,未规定封口速度,特殊过程包装封口确认记录和确认报告《重复性包装验证》中已明确封口参数设置速度为封口机最小速度1.5m/s,实际查见十万级净化车间“封口间”已经确认的三台连续封口机(设备编号JJ-008,JJ-009,JJ-010),连续封口最大速度仅为12m/分(0.2m/s),无法实现1.5m/s;制水间的管路紫外线消毒记录(JL072)中显示每次使用时间为504h,至少使用了三次以上,但企业提供的该紫外线杀菌灯使用说明书中显示紫外灯管寿命为1000h,不能提供灯管的定期更换记录。 |
72 | 十万级净化车间“连接间”中用于工序自测针线连接强度的测力仪分度值为0.2N,针线连接强度判定标准要求精度应为0.01N,无法读数,与《连接操作规程》(SOP-SC005)文件规定不符。 |
73 | 环氧乙烷灭菌系统维护记录,相关复核人员未签字。 |
74 | 未能提供自动埋弧焊机(编号1405002)的使用记录。 |
75 | 水压测试用加压泵上压力表校准有效期至2017年3月2日,已过期。 |
76 | 洁净厂房的地面清洁和人员洗手均使用市政供水。 |
77 | 洁净厂房、设备和人员的清洁使用市政供水。 |
78 | 定制设备热封机设备编号C059无设备确认记录。 |
79 | 企业仅能提供2016年7月检验仪器激光功率计、医用泄露电流测试仪、接地电阻测量仪的使用记录,未能提供上述三个检验仪器其他时间的使用记录,不能提供上述检验设备2016年的校准、维护、维修记录,不符合《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录(以下简称《规范》)中企业应当建立检验仪器和设备的使用记录,记录内容包括使用、校准、维护和维修等情况的要求。 |
Copyright@2011 www.expert-trust.com All Rights Reserved. 粤ICP备09193512号-3