2016年医疗器械生产厂房车间飞行检查缺陷汇总:十一、不良事件监测、分析和改进 | |||||
序号 | 规范目录 | 规范及附件依据 | 缺陷项 | 主要产品 | 产品类别 |
11~1 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 11.1.1 | 未保留处理顾客投诉的记录 | 一次性惰气保护真空采血管 | 其他医疗器械 |
11~2 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 11.4.1 | 针对一次性使用惰气保护真空采血管(批号140703)国家监督抽查检验(报告编号Y2014091725)容量检验项目不合格,企业未启动纠正和预防措施 | 一次性惰气保护真空采血管 | 其他医疗器械 |
11~3 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 11.8.1 | 企业无定期对产品质量及质量管理工作进行审核、评审和评价的记录 | 一次性惰气保护真空采血管 | 其他医疗器械 |
11~4 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 11.4.1 | 企业对人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒国抽不合格品采取了纠正预防措施,确定产品不合格的原因为使用了不合要求规格的吸管,但该产品的出厂检验使用的是企业内控盘,未按注册产品标准使用国家参考盘进行检验 | 人体免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 体外诊断试剂 |
11~5 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 规范 第七十八条 | 该企业于2014年12月2日接到国抽不合格报告,但在2014年12月10日管理评审中,未将此次不合格情况输入并进行评审。 | 软性亲水接触镜 | 无菌医疗器械 |
11~6 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 规范 第七十二条 | 企业可疑不良事件监测程序与同类程序产品召回与通告控制不一致。前者也不完全符合现行法规和2011-425号文附件规定的全部内容。 | 一次性使用密闭式静脉留置针 | 无菌医疗器械 |
11~7 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 规范 第七十四条 | 2016年3月25日企业收到清镇市第一人民医院对产品(批号:20150905,规格型号:0.7×25)漏液情况的投诉,企业填写了《顾客投诉意见记录表》,生产部在《记录表》上写明针对此事件开展了培训、质量部在《记录表》上写明加大产品抽查力度,但企业未提供针对此次事件的培训记录和如何加大抽查力度的相关记录。 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
11~8 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 规范 第七十八条 | 现场检查2016年管理评审,管理者代表未按管理评审控制程序(YW/CX-003-3.0)要求,对纠正预防措施结果进行跟踪验证 | 一次性使用无菌注射针 | 无菌医疗器械 |
11~9 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 规范 第七十七条 | 企业内部质量审核程序(YW/CX-018-4.0)未规定审核准则。 | 一次性使用无菌注射针 | 无菌医疗器械 |
11~10 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 规范 第七十七条 | 企业内部审核程序(TK/TS.G.02.27)未规定审核准则。 | 一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器 带针 | 无菌医疗器械 |
11~11 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 规范 第七十四条 | 2016年2月企业检索发现“一次性无菌中心静脉导管及附件”不良事件报告,企业未按照纠正与预防控制程序(QP 8.5-2011A)开展问题纠正和确认。 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 (医用导管、导丝) | 无菌医疗器械 |
11~12 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 11.4.1 | 11.4.1/11.4.2该企业于2015年10月国家监督抽验中,有3批次金属接骨螺钉结果不符合要求,但检查该企业并没有开展纠正预防错措施 | 弧轨互锁椎弓根矫形固定器 | 植入性医疗器械 |
11~13 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 11.5.1 | 企业对2015年10月国家抽检不合格产品金属接骨螺钉发出了《产品召回通知函》但未能提供召回产品、处置等相关记录 | 弧轨互锁椎弓根矫形固定器 | 植入性医疗器械 |
11~14 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 《规范》 第74条 【11.4.1】 | 公司的《纠正和预防控制措施控制程序》文件规定不具体,如未明确何时填写“不合格项报告”,未明确“不合格项报告”与“纠正预防措施实施单”的关联 | 金属骨针 | 植入性医疗器械 |
11~15 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 《规范》 第74条 【11.4.1】 | 对2015年12月国家总局跟踪检查发现的第三项一般缺陷,因情况变化,公司的实际整改纠正措施也发生变化,但未及时记录:编号IN20160060的事件,对查找原因的过程、采取的纠正措施未及时记录 | 生物降解药物涂层冠脉支架系统 | 植入性医疗器械 |
11~16 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 附录植入医疗器械2.9.1 | 未制定对取出的植入性医疗器械进行分析研究的规定并形成文件。 | 药物涂层冠状动脉金属支架系统 | 植入性医疗器械 |
11~17 | 十一、不良事件监测、分析和改进 | 规范 第七十三条 | 未按照《数据分析控制程序》(CQPIS08.4)的规定提供2016年第一季度数据分析报告措施建议部分的《改进计划》记录。 | 药物涂层冠状动脉金属支架系统 | 植入性医疗器械 |
Copyright@2011 www.expert-trust.com All Rights Reserved. 粤ICP备09193512号-3