2016年医疗器械生产厂房车间飞行检查缺陷汇总:十、不合格品控制 | |||||
序号 | 规范目录 | 规范及附件依据 | 缺陷项 | 主要产品 | 产品类别 |
10~1 | 十、不合格品控制 | 10.2.1 | 外围磁块文件要求:磁通量范围为141.5~145(*2mWb),有部分超出上述范围,企业仍判为合格,如编号为217;测量值为150.1,编号为236;测量值为150.0等 | 磁共振成像系统 | 其他医疗器械 |
10~2 | 十、不合格品控制 | 10.4.1 | 编号为156AA磁体温度控制器不合格处理单(ZL20150142)的处理意见为返工,未提供重新检验记录 | 磁共振成像系统 | 其他医疗器械 |
10~3 | 十、不合格品控制 | 10.4.2 | 在60厘米规格的非吸收性外科缝线的生产中,截断工序中如出现产品长度过短情况,无法返工。 对于不能返工的不合格品,企业未建立相关处理制度。 | 非吸收线外科缝线 | 无菌医疗器械 |
10~4 | 十、不合格品控制 | 规范 第六十八条 | 生产现场发现用于盛放不合格中间品的红色周转盒套放其他带有合格物料的周转盒及记录表单等物品的情况;未建立静脉留置针生产过程产生的不合格中间品的处理记录制度。 | 静脉留置针 | 无菌医疗器械 |
10~5 | 十、不合格品控制 | 规范 第六十八条 | 《产品检验抽样规定》中规定“镜片保存液PH值6.5—7.8”,但企业《保存液配制记录表》中6月23日保存液的PH值为7.84,6月25日保存液的PH值为7.86,且无法提供重新配制记录。该企业《不合格品控制程序》中规定不合格品的评审流程为“一旦发现不合格的产品,检验人员应填写《不合格品通知单》”,《车间不合格半成品管理办法》规定“每周末集中填写《不合格品处理申请单》”,但2016年中企业仅能提供每月一次的《不合格品处理申请单》。 | 软性亲水接触镜 | 无菌医疗器械 |
10~6 | 十、不合格品控制 | 10.2.1 | 不合格(报废)的透析纸和合格的透析纸混放,未进行标识、记录、隔离、评审 | 一次性使用气管切开插管 | 无菌医疗器械 |
10~7 | 十、不合格品控制 | 规范 第七十条 | 查企业有关产品返工控制文件,企业未制定该文件。 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
10~8 | 十、不合格品控制 | 规范 第六十八条 | 企业未对抽检不合格的一次性使用输液器-带针(生产批号为20150401)进行评审。 | 一次性使用输液器、一次性使用无菌溶药器、一次性使用无菌注射器、一次性使用机用无菌溶药注射器、一次性使用精密过滤输液器。 | 无菌医疗器械 |
10~9 | 十、不合格品控制 | 规范 第六十八条 | 报废单(2016-06-24)没有处置结果和交接人。库房不合格区存放的空气过滤器,无数量、批号等信息。 | 一次性使用血浆分离器 | 无菌医疗器械 |
10~10 | 十、不合格品控制 | 规范 第七十条 | 2016年5月成品不合格处理单(序号:F05012)处理结果为返工,导管车间没有返工记录。 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 (医用导管、导丝) | 无菌医疗器械 |
10~11 | 十、不合格品控制 | 10.2.1 | 现场检查生产车间暂存库中生产日期为2016年3月22日的螺纹杆其生产过程随工跟踪单记录生产计划为65个,合格品为60个,报废5个,未提供相应的不合格品评审和处置记录 | 弧轨互锁椎弓根矫形固定器 | 植入性医疗器械 |
10~12 | 十、不合格品控制 | 10.3.1 | 企业针对2014年抽验发现的不合格品,发布了退回公告,但未发布忠告性通知。 | 脊柱后路内固定钉棒系统 | 植入性医疗器械 |
10~13 | 十、不合格品控制 | 《规范》 第68条 【10.2.1】 | 对于2014年12月金属骨针产品国家抽检不合格情况,未按公司的纠正预防错控制程序进行,而是填写8D报告,8D报告表在当时不是受控文件;原因分析不全面,仅针对当时抽检的批号,未针对金属骨针其他批号一并开展 | 金属骨针 | 植入性医疗器械 |
10~14 | 十、不合格品控制 | 10.2.1 | 现场检查原材料库不合格品区存放的物料钛棒TC4(直径6.0,炉号53420120608,2015年5月21日入库时进库量为35kg,货位卡上登记6月至11月均有出库记录,截止11月库存量2.5kg。抽查该不合格品区存放的另一批钛棒TC4),2015年5月21日入库时进库量为60.5kg,截止11月20日货位卡上登记的库存数为11.34kg,也有多次出库记录 | 金属解剖型接骨板 | 植入性医疗器械 |
10~15 | 十、不合格品控制 | 《规范》 第68条 【10.2.1】 | 不合格品处理记录中,无质量管理部门监督和确认的签字记录 | 生物降解药物涂层冠脉支架系统 | 植入性医疗器械 |
Copyright@2011 www.expert-trust.com All Rights Reserved. 粤ICP备09193512号-3