2016年医疗器械生产厂房车间飞行检查缺陷汇总:九、销售和售后服务 | ||||||
序号 | 规范目录 | 规范及附件依据 | 缺陷项 | 主要产品 | 产品类别 | 2016年飞行检查日期 |
9~1 | 九、销售和售后服务 | 9.5.1 | 抽查编号为***,在2016.01.28完成的安装验收记录中,顾客提出1、MIP后处理MRA图像左偏;2、盆腔扫描脚先进,定位像显示错误;3、腹部MRCP信噪比,对比度差。公司至今未对顾客反馈的信息进行跟踪和分析。 | 磁共振成像系统 | 其他医疗器械 | 4.12-4.13 |
9~2 | 九、销售和售后服务 | 规范 第六十二条 | 企业销售台帐(文件编号JL-XS-05)无购货单位的联系方式。 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光免疫法) | 体外诊断试剂 | 7.6-7.8 |
9~3 | 九、销售和售后服务 | 9.1.2 | 销售记录未包括产品有效期、购货单位地址、联系方式信息。 | 非吸收线外科缝线 | 无菌医疗器械 | 6.23-6.25 |
9~4 | 九、销售和售后服务 | 9.1.2 | 销售记录无文件编号,记录灭菌批号信息与灭菌批号规定不一致,未记录产品有效期,及购货单位联系信息。 | 一次性使用输血器(带针) | 无菌医疗器械 | 4.12-4.14 |
9~5 | 九、销售和售后服务 | 规范 第六十三条 | 该企业未对如何选择、评价医疗器械经营企业做规定。 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 | 10.13-10.15 |
9~6 | 九、销售和售后服务 | 规范 第六十六条 | 企业未按规定建立对顾客反馈信息进行跟踪分析。 | 一次性使用输液器、一次性使用无菌溶药器、一次性使用无菌注射器、一次性使用机用无菌溶药注射器、一次性使用精密过滤输液器。 | 无菌医疗器械 | 7.19-7.21 |
9~7 | 九、销售和售后服务 | 9.5.1 | 企业提供的销售记录显示,共销售给3家医院,但核对顾客反馈信息记录只有1家 | 弧轨互锁椎弓根矫形固定器 | 植入性医疗器械 | 5.13-5.14 |
9~8 | 九、销售和售后服务 | 《规范》 第66条 【9.5.1】 | 编号为16011201的客户投诉实际已关闭,但未记录关闭原因及时间 | 金属骨针 | 植入性医疗器械 | 5.19-5.20 |
Copyright@2011 www.expert-trust.com All Rights Reserved. 粤ICP备09193512号-3