2016年医疗器械生产厂房车间飞行检查缺陷汇总:四、文件管理 | |||||
序号 | 规范目录 | 规范及附件依据 | 缺陷项 | 主要产品 | 产品类别 |
4~1 | 四、文件管理 | 4.2.3 | 文件管理程序中未对文件更改的评审和批准作出规定。 | 磁共振成像系统 | 其他医疗器械 |
4~2 | 四、文件管理 | 4.4.4 | 查产品验收记录中,呼吸门控组件出厂编号有更改,但更改后未签注更改人姓名及日期。 | 磁共振成像系统 | 其他医疗器械 |
4~3 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 程序文件(VD1.3)为最新有效版本,其中《监视和测量设备的控制程序》(Q/HB-CX13-7.6-2015)所列相关文件如5.2《计量器具管理制度》的版本号Q-HB-ZL-04-2014,而在质量部现场发现实际操作版本为Q-HB-ZL-04-2016;《自制专用微波测试机校准规范》(HBW.CSJ.1601GF)版次为A/0,文件规定内容如无固态调压器输出交流电压的要求;原版次《专用微波测试机校准规范》仍未受控状态且无文件编号。 | 微波多功能治疗机 | 其他医疗器械 |
4~4 | 四、文件管理 | 4.1.1 | 企业未收集并保存与生产、经营有关法律、法规、行政规章 | 一次性惰气保护真空采血管 | 其他医疗器械 |
4~5 | 四、文件管理 | 4.4.2 | 企业批号为20150314的采血管,生产记录显示数量为6000支,在成品检验和留样抽取100支后,入库数量还是6000支,记录存在不一致情况。 | 一次性使用真空采血管 | 其他医疗器械 |
4~6 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 | 金膜组合车间无10月17日温湿度记录。 | 吗啡检测试纸条(胶体金法) | 体外诊断试剂 |
4~7 | 四、文件管理 | 4.2.3 | 成品检验规程与2015年10月进行了变更,未对该次变更进行评审 | 人体免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 体外诊断试剂 |
4~8 | 四、文件管理 | 4.4.2 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒成品检验记录中缺少所使用的参考信息,包括名称、批号、效期等 | 人体免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 体外诊断试剂 |
4~9 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒成品检验记录中无膜条宽度、膜条长度检验记录,无移行速度计算公式,对参考值的检测结果中无产品标准要求的阳性强度比较结果,重复性检测中缺少产品标准所要求的显色度均一结果 | 人体免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 体外诊断试剂 |
4~10 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 已作废的文件乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒(化学发光法)物料清单(文件编号JL-KF-YG-05-11)和乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒(化学发光法)原辅料质量标准(文件编号BZ-YL-GY(X)-07)未加盖作废章。 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光免疫法) | 体外诊断试剂 |
4~11 | 四、文件管理 | 4.2.3 | 2015年内审依据增加生产质量管理规范的内容,内部审核控制程序(XMDT/QP-19-2012)未及时更新 | 磁共振成像系统 | 无菌医疗器械 |
4~12 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 | 《支架切割用的管材记录表》记录2016年10月11日领取管材两次,但支架切割用的管材货位卡上未记录。 | 冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 无菌医疗器械 |
4~13 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 受控的外来文件识别的相关法规不全,未包含《医疗器械生产监督管理办法》。 | 冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 无菌医疗器械 |
4~14 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 | 发现2016年8月各注塑件《注射生产过程记录》中产品自检记录“颜色、黑点、缺料、飞边、自检人”等项信息为事先复印,由实际巡检人员巡检后如未发现异常则签署日期及名字;注塑机参数记录由工作人员按《注射工序操作规程》(SY/KG-J01-23-01)规定参数填写,未填写生产过程机器实际参数值。 | 静脉留置针 | 无菌医疗器械 |
4~15 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 质量手册正在修订,提供的质量手册无编制、审核、批准人员信息;质量手册及其程序文件最终修订时间为2013年,企业组织结构图、质量目标、第三层次文件(如工艺流程图等)均未依据法规和规范的变化及时修订,已与实际不一致。 | 静脉留置针 | 无菌医疗器械 |
4~16 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 《文件控制程序》(REK-QP-01/Ⅲ)3.1文件审批权限规定“支持性文件由管理者代表批准”,现场查看《质量目标测量评估办法》(SOP-ZL38/Ⅳ)等文件中批准人为该企业总经理康正国;《采购控制程序》(REK-QP-09/Ⅲ)在质量手册1.5.5中被描述为支持性文件。 | 软性亲水接触镜 | 无菌医疗器械 |
4~17 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 | 原料库中主要原料“HEMA”(编号:CAS868-77-9)的物料编号为A02,对应材料卡记录物料编号为A01;中间品仓库中中间品(规格:KT40Color)的材料卡未记录批号。 | 软性亲水接触镜 | 无菌医疗器械 |
4~18 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 《文件和资料控制程序》(文件编号KTLS/CX-2016-01)4.3.2(b)规定:程序文件和各种管理制度由负责人审核,管理者代表批准发布“,经现场检查企业程序文件,审核为管理者代表周小雁,批准为企业负责人吴树坚。 | 软性亲水接触镜 | 无菌医疗器械 |
4~19 | 四、文件管理 | 4.2.2 | 现场检查洁净生产车间生产区,发现现场使用的《气管切开插管套球工序检查规程》、《、移印机烘道线操作维修规程》未按企业文件控制程序(HA/QP4.2.3-01)进行起草、审核、批准、编制、发放。 | 一次性使用气管切开插管 | 无菌医疗器械 |
4~20 | 四、文件管理 | 规范 第二十四条 | 企业品质手册现行有效版本声称符合的标准中仅包括EN ISO13485,未包括YY/T0287相关内容,抽查相关程序文件,中国法规在相关程序中没有明确体现,也没有按产品使用地区进行明确分类,以满足地区法规,特别是中国法规,包括质量管理规范及其附录的规定。 | 一次性使用输血器(带针) | 无菌医疗器械 |
4~21 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 查品质手册、程序文件,首页文件的修订与部分内页修订的文本不一致,如企业简介中关于净化面积的修订等。 企业未对因法规和标准变化(如2015版药典变化引起的无菌检验规范的修订、2014版新条例及其配套规章、规范性文件变化造成的设计开发输出文档如产品说明书等)进行评审,应当变化的部分内容未变更或变更不当。 | 一次性使用输血器(带针) | 无菌医疗器械 |
4~22 | 四、文件管理 | 4.2.2 | 质量体系文件附表未按照“文件控制程序”进行审核、发放、版本控制。 | 一次性使用输血器(带针) | 无菌医疗器械 |
4~23 | 四、文件管理 | 4.2.3 | 采购记录(原材料台账)表单格式更改未按照《文件控制程序》进行审核、批准 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
4~24 | 四、文件管理 | 4.4.2 | 内部审核检查记录中人员使用电子签章,电子签章未受控;库房领用记录为电子打印版,电脑未受控,记录无法保证可追溯。 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
4~25 | 四、文件管理 | 4.4.4 | 微粒污染检验原始记录,原信息无法辨识,记录表格随意涂改。 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
4~26 | 四、文件管理 | 4.4.5 | 2015年3月至12月所有原材料采购记录未保存 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
4~27 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 | 《产品留样观察记录》中有红色和黑色、铅笔和圆珠笔等的记录和随意涂改现场;化学试剂的《配制记录》和工艺用水记录无具体操作步骤和计算过程。 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
4~28 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 工作现场有个别已作废文件和未受控的文件。 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
4~29 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 | 查企业2016年7月《洁净压缩空气验证方案》,其中2016年7月31日进行沉降菌检验,2016年8月2日出具检验报告,而验证报告结论批准日期为2016年7月30日。 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
4~30 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | TS/QI-ZG-19(版本号:B)《成品检验规程》中“一次性输液器 带针成品检验规程”的执行标准依据不明确,部分引用标准如GB8368的有效版本不明确;《人力资源控制程序》(TS/QP-06/2015)规定的《员工花名册》的有效状态标识和批准执行人员不明确。 | 一次性使用输液器 带针 | 无菌医疗器械 |
4~31 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条、规范 第五十九条、规范 第六十二条、规范 第六十四条 附录无菌医疗器械2.7.2 | 部分记录可追溯性不强,个别记录不完整,如《工艺用水监测记录》、《设备运行记录》、《设备保养维护记录》、《原辅材料、外购件外协件货位卡》中的收入量、发出量没有填写,企业销售记录中没有购销单位的地址和联系方式的内容记录,2015年《原辅料保管帐》中,用于一次性使用输液器-带针的产品(批号20150401)生产的PE、ABS、PVC、环已酮、PP等原辅料,与2015年《进货物资保管帐》没有对应的出库记录,企业未按照规定建立售后服务记录,2016年6月6日的《进货物资检验记录》和《进货物资检验报告》中取样人为李岩,而《进货物资取样记录》中的取样人为张莹莹,工艺用水检验记录中,出来微生物限度检验项目有检验人和复核人签名,其余记录均无签名。 | 一次性使用输液器、一次性使用无菌溶药器、一次性使用无菌注射器、一次性使用机用无菌溶药注射器、一次性使用精密过滤输液器。 | 无菌医疗器械 |
4~32 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 该企业在2016年1月25日将文件版本升级为B版,但在工作现场仍有部分作废的文件未标识而在使用,如:《入库工艺卡》(文件编号:Q/HDZY(G)-03-04)、《注塑生产记录》。 | 一次性使用输液器、一次性使用无菌溶药器、一次性使用无菌注射器、一次性使用机用无菌溶药注射器、一次性使用精密过滤输液器。 | 无菌医疗器械 |
4~33 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 (三) | 一次性使用无菌注射针组装生产记录(批号160601A5)生产日期有涂改。 | 一次性使用无菌注射针 | 无菌医疗器械 |
4~34 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条(二) | 不良事件监测管理制度(YW/ZG-016-2.0)于2012年3月29日进行修订,但企业未提供评审记录。 | 一次性使用无菌注射针 | 无菌医疗器械 |
4~35 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条(三) | 企业无菌试验操作规程(YW/ZY-078-2.0)、细菌内毒素试验操作规程(YW/JY-004-2.0)现行版本为2.0,但企业受控文件清单(JL-ZG-001-2.0)中以上两操作规程版本为1.0。 | 一次性使用无菌注射针 | 无菌医疗器械 |
4~36 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 (二) | 原料库高透明聚丙烯货位卡保管员未签字。 | 一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器 带针 | 无菌医疗器械 |
4~37 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 | 生化培养箱使用记录(检查日期2016-09-06)使用时间和使用状态分别显示:9.5,15:00-9.10,15:10,正常;9.6,10:15-9.8,10:15,正常;9.6,16:24-9.8,16:24,正常。空调净化系统显示初效为40Pa,中效为21Pa,工人记录初效为13Pa,中效为20Pa。 | 一次性使用血浆分离器 | 无菌医疗器械 |
4~38 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 企业因修改体系文件,故有部分文件存在2个版本并存的现象;物理室现场在用标准GB/T2828.1-2003盖有“受控文件”章,而GB/T2828.1-2012打印件无受控管理信息;精洗车间在用的《精洗缓冲间定位图》、生产车间在用的《消毒剂配制方法》没有编制、审核、批准、受控信息等内容;《产品出厂放行规定》Q/ZYT T02-30规定产品放行由质控部长批准。 | 一次性使用血浆分离器 | 无菌医疗器械 |
4~39 | 四、文件管理 | 4.2.4 | 现场发现“生产实现过程中的环境控制要求管理规程”文件,现行有效版本和作废版本同时存在,且作废文件未明确标识。 | 一次性使用血液灌流器 | 无菌医疗器械 |
4~40 | 四、文件管理 | 4.4.3 | “洁净车间尘埃粒子检测报告”中无检测原始数据,不易于识别和检索;2016“超声波清洗机运行记录”中日期分别为3月25日、3月29日、3月31日、4月1日、4月8日、4月10日等频率与温度的工艺参数记录错误;“纯化水系统日常运行表”(16年4月)无电导率检测的具体时间;“纯化水系统日常检测记录”(流水号20160201)无酸碱度、氨等检测的具体时间,且未记录检测的具体数据;“注射用水系统日常记录表”中稳定的注射用水温度无记录时间 | 一次性使用血液灌流器 | 无菌医疗器械 |
4~41 | 四、文件管理 | 4.2.2 | 远红外热熔机标准操作规程(SOP-01-09)、水处理臭氧发生器标准操作规程(SOP-01-08)、空调净化系统清洗维护保养规程(SOP-01-13-01)等文件无编制人签字 | 一次性使用血液灌流器 | 无菌医疗器械 |
4~42 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 文件控制程序(QP4.1)未规定文件销毁的内容,未见文件销毁记录。 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 (医用导管、导丝) | 无菌医疗器械 |
4~43 | 四、文件管理 | 4.2.1 | 企业《合格证与合格标签管理制度》(FL/C9006)中未对产品合格证的打印制作的审核做出规定,现场查看企业可以未经审核和批准填写和打印合格证。 | FZ系列骨针 | 植入性医疗器械 |
4~44 | 四、文件管理 | 4.4.1 | 在企业检测室发现有作废的空白表格、记录,没有按照《记录控制程序》要求管理 | FZ系列骨针 | 植入性医疗器械 |
4~45 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 检查发现批号为L15029的方型骨针,在金属骨针零件工艺过程卡记录中前后生产日期填写不一致;检查组在2016年6月21日上午检查时发现,《洁净室班次监测记录》中对空调机、制水机、臭氧机开关时间和设备状态已经记录至当天17点30分 | FZ系列骨针 | 植入性医疗器械 |
4~46 | 四、文件管理 | 4.4.4 | 企业《供方评价记录》中,评价日期年份有涂改痕迹 | FZ系列骨针 | 植入性医疗器械 |
4~47 | 四、文件管理 | 4.1.1 | 质量管理体系文件不健全,未对《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产智联管理规范附录植入性医疗器械》等法规文件进行识别、收集、并纳入体系要求 | 弧轨互锁椎弓根矫形固定器 | 植入性医疗器械 |
4~48 | 四、文件管理 | 4.2.1 | 《弧轨-技术要求》《使用说明书》等技术文件未提供纸质受控版本,查看电子版,办公室主任可以任意对该文件进行修订、复制、替换等操作 | 弧轨互锁椎弓根矫形固定器 | 植入性医疗器械 |
4~49 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 场检查化学室有大瓶装分析纯高锰酸钾,企业未建立危险品管理制度并保留记录;化验室中企业配置的10%氯化钾溶液无配置时间、有效期等状态标识 | 弧轨互锁椎弓根矫形固定器 | 植入性医疗器械 |
4~50 | 四、文件管理 | 4.2.2 | 现场检查发现作废的委托加工通知书未按要求销毁 | 脊柱后路内固定钉棒系统 | 植入性医疗器械 |
4~51 | 四、文件管理 | 4.4.3 | (1)企业《环氧乙烷解析操作规程》、《洁净室空气消毒规定》、《出厂检验规程》等规程所附表格,以及采购记录无表单编号;(2)在粗洗间发现已填写完毕的三张《清洗操作记录表》,但未填写时间、产品名称、规格、批号等信息;(3)《骨科生产设备日保养和交接班记录》对超声波清洗剂的使用日期填写至6月14日,之后仍有生产行为,但未填写相关记录。 | 脊柱后路内固定钉棒系统 | 植入性医疗器械 |
4~52 | 四、文件管理 | 《附录》 2.7.5 【4.4.2】 | 生产批号为1512154531的产品出厂检验报告中拉伸试验等三个项目,记录编号一样,而该记录仅有乳化荧光渗透探伤检测内容,未包括拉伸等项目;金属骨针出厂检验报告中产品长度的原始记录不全,仅有最大和最小值 | 金属骨针 | 植入性医疗器械 |
4~53 | 四、文件管理 | 《规范》 第27条 【4.4.1】 | 部分记录未及时整理归档,如2016年生产检验记录,2013年、2014年委托加工的检验报告等 | 金属骨针 | 植入性医疗器械 |
4~54 | 四、文件管理 | 4.4.2 | 半成品库内松质骨螺钉货位卡记录投诉数为300,合格数为213,不能提供差额87去向记录 | 金属解剖型接骨板 | 植入性医疗器械 |
4~55 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 部分产品《生产工艺质量跟踪卡》记录不规范,如产品“肚骨元堵内侧”首件、巡检等无检验结果记录和检验员签字 | 金属解剖型接骨板 | 植入性医疗器械 |
4~56 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 | 成型车间现场发现正在生产的RealconColor38(批号Ej01)的批生产记录表(REG-SC03/Ⅲ)的生产前检查栏无操作人和QA监控员签字;成品库中货品(规格:RC42、批号:Cj03141004、灭菌批号:141022-21)的存货位卡记录中先后两次出库均未标明出库日期。 | 软性亲水接触镜 | 植入性医疗器械 |
4~57 | 四、文件管理 | 《规范》 第25条 【4.2.4】 | 万级洁净区内器皿清洗消毒室现场发现部分非受控文件 | 生物降解药物涂层冠脉支架系统 | 植入性医疗器械 |
4~58 | 四、文件管理 | 《规范》 第27条 【4.4.3】 | 部分记录内容不完整:1)空气净化系统臭氧消毒柜仅记录使用日期,未记录具体开、关时间;2)《器皿清洗标准操作规程》中规定“清洗好的器皿放在烘箱中65℃烘干4小时以上”,为记录温度与时间;3)“2015年度偏差汇总分析报告”,“2015年变更汇总报告”,“2015年产品质量回顾报告”等无编制人的签名、确认等信息 | 生物降解药物涂层冠脉支架系统 | 植入性医疗器械 |
4~59 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 查见《产品报废一览表》无记录编号,未按文件控制程序文件(ZGC/OMS P01-2015)的要求管理。 | 微创动力内固定架 | 植入性医疗器械 |
4~60 | 四、文件管理 | 规范 第二十七条 | 现场检查发现成品制造部支架清洗记录不受控。现场检查发现成品制造部支架周转区物料标识中库存数量、支架抛光检验记录中规格、微孔支架表面处理生产记录中生产日期进行了更改,均未标注更改日期和人员姓名。 | 药物涂层冠状动脉金属支架系统 | 植入性医疗器械 |
4~61 | 四、文件管理 | 规范 第二十五条 | 现场检查发现成品制造部办公室存放有旧版文件(文件编号:RD006、PM002、CQPIS07.4.2),未进行作废标识。查看编号为CQPIS07.4.2的文件的发放回收记录,记录显示旧版文件均已回收,与实际情形不符。且未能提供作废文件的销毁记录。 | 药物涂层冠状动脉金属支架系统 | 植入性医疗器械 |
Copyright@2011 www.expert-trust.com All Rights Reserved. 粤ICP备09193512号-3